【価格改定のお知らせ

消費税率の変更に伴い、2019年10月1日より、商品の価格を下記のように改定します。
※価格はすべて税込です。


130-1002000230 Aドラムmini 0.5リットル 鉄蓋バンド式 1,900円 ⇒ 2,000円 
131-1002000588 Aドラム 20リットル 鉄蓋バンド式 2,400円 ⇒ 2,550円
132-1002000890 Aドラム 40リットル 鉄蓋バンド式 2,800円 ⇒ 3,000円 
134-1002000590 Aドラム 50リットル 鉄蓋バンド式 2,900円 ⇒ 3,100円 
136-1002000591 Aドラム 100リットル 鉄蓋バンド式 4,200円 ⇒ 4,450円 
121-1001010248 ファイバードラム 50リットル  鉄蓋バンド式 2,900円 ⇒ 3,100円 
122-1001010249 ファイバードラム 100リットル  鉄蓋バンド式 4,200円 ⇒ 4,450円 
123-1001010250 ファイバードラム 200リットル  鉄蓋バンド式 6,400円 ⇒ 6,800円 
111-2003001939 オールファイバードラムF−1 10リットル 1,700円 ⇒ 1,800円 

12-3010000541 ドラム缶(内面塗装なし) 200リットル クローズタイプ UN付 13,600円 ⇒ 14,500円 
21-3012000442 ステンレスドラム 200リットル オープンタイプ 54,500円 ⇒ 58,050円 
71-3014000671 プラスチックドラム 110リットル オープン UN付 13,450円 ⇒ 14,300円 
44-3017000955 角型プラスチック容器  18リットル 2,300円 ⇒ 2,450円 
52-3016000387 一斗缶(内面塗装なし) 1,850円 ⇒ 1,950円 
51-3016000397 一斗缶(内面塗装なし) 6缶セット 6,100円 ⇒ 6,500円 
53-3016000641 オープン(天切缶)内面塗装なし 1,900円 ⇒ 2,000円 

31-3015000637 鋼製ペール缶(内面塗装なし) 20リットル レバーバンド式 2,800円 ⇒ 3,000円 
32-3015000638 鋼製ペール缶(内面塗装なし) 20リットル 蓋・バンドなし 2,300円 ⇒ 2,450円 
31-3015000799 鋼製ペール缶(内面塗装なし) 20リットル レバーバンド式 5缶セット 9,500円 ⇒ 10,100円 
41-3015000639 樹脂ペール缶(黒) 20リットル バンド式 3,100円 ⇒ 3,300円 
42-3015000640 樹脂ペール缶(黒) 20リットル  蓋・バンドなし 2,700円 ⇒ 2,900円 
45-3015001025 樹脂ペール缶(白) 20リットル 粉体用 2,500円 ⇒ 2,650円 

82-3017000682 ポリ容器 10リットル UN付 2,500円 ⇒ 2,650円 
84-3017000681 ポリ容器 20リットル  UN付 3,000円 ⇒ 3,200円 

91-3017000683 バッグインボックス 10リットル (内装フィルム袋) 1,610円 ⇒ 1,700円 
92-3017000761 バッグインボックス 10リットル (内装フィルム袋) 5個セット 3,700円 ⇒ 3,950円 
93-3017000684 バッグインボックス 20リットル (内装フィルム袋) 1,900円 ⇒ 2,000円 
94-3017000762 バッグインボックス 20リットル (内装フィルム袋) 5個セット 4,600円 ⇒ 4,950円 
95-3026001195 バッグインボックス用 コック(ショップ掲載商品専用) 200円 ⇒ 250円 

133-1002000614 紙製ドラムのおもちゃ箱(小) 2,400円 ⇒ 2,550円 
135-1002000615 紙製ドラムのおもちゃ箱(中) 2,900円 ⇒ 3,100円 
137-1002000616 紙製ドラムのおもちゃ箱(大) 4,200円 ⇒ 4,450円 

商品検索